Calendrier
Retrouvez tous les évènements de notre dojo et de la fédération dans notre calendrier.
- Vue par année
- Vue par mois
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5Kangeiko (Suisse) | 6Kangeiko (Suisse) | 7Kangeiko (Suisse) | 8Kangeiko (Suisse) | 9Kangeiko (Suisse) | 10Stage de Préparation 2-5 Dan (Suisse) | 11Stage de Préparation 2-5 Dan (Suisse) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Swiss Yoseikan Cup 2007 (Suisse) | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Stage Européen avec M.Mochizuki, K.Schwery (Suisse) |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1Stage Européen avec M.Mochizuki, K.Schwery (Suisse) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Examen Suisse de Dan (Suisse) | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5Championnat Suisse Yoseikan Budo 2007 (Suisse) ![]() | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Coupe du Monde YWF (Belgique) ![]() | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Repas de fin de saison (Suisse) | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16STAGES d’ETE YWF 2007 (France) | 17STAGES d’ETE YWF 2007 (France) | 18STAGES d’ETE YWF 2007 (France) | 19STAGES d’ETE YWF 2007 (France) | 20STAGES d’ETE YWF 2007 (France) | 21STAGES d’ETE YWF 2007 (France) | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Stage pour CT-TK (Suisse) | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6AD + Stage arbitrage (Suisse) | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Stage YWF avec Me Mochizuki (Suisse) ![]() | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Stage enseignants (am) prep.1 DAN (pm) (dès 2 Kyu) (Suisse) | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Tournoi National (ken jutsu) (Suisse) | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Stages
Compétitions
Bajutsu
Passages de grade
Démonstration
Loisir
Vacances



